項目規模 $60000000萬
每份分紅 54.5起
認購周期 4個小時
| 項目名稱 | 莫德納生物-亞單位疫苗 |
| 項目金額: | 60000000萬; |
| 每個小時分紅: | 按每個小時2.18%的收益(保本保息) |
| 認購金額: | 最低起投2500.00(限買1000份) |
| 項目期限: | 4個小時; |
| 收益計算: | 每個小時分紅54.5*4個小時=總收益218; |
| 還款方式: | 每小時返息,到期還本 節假日照常收益; |
| 結算時間: | 到期時,繫統會將紅利和產品本金返還到您的會員賬戶; |
| 可投金額: | 認購期間只要產品未投滿,認購者均可自由認購; |
| 安全保障: | 富邦財產保險有限公司對平臺上的每一筆認購提供100%本金保障,平臺設立風險備用金,對本金承諾全額墊付; |
| 項目概述: | 本項目籌集資金60000000萬,認購本項目(按每日分紅54.5/個小時)項目周期為4個小時,所籌集資金用於該項目直投運作,作為認購者分紅固定且無任何風險,所操作一切風險都由公司與擔保公司一律承擔,認購者不需要承擔任何風險。 |
莫德納生物-亞單位疫苗